特定健診の運営についての重要事項に関する規定の概要
更新情報 最終更新日 平成28年5月12日
機関情報
| 機関名 | 医療法人社団 七星会 カスガメディカルクリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷4丁目24番8号 VORT本郷Ⅲ 3階 |
| 電話番号 | 03-5689-8211 |
| FAX番号 | 03-5689-8210 |
| 健診機関番号 | |
| 窓口となるメールアドレス | info@nanaseika.jp |
| ホームページ | http://www.nanaseikai.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人社団七星会 カスガメディカルクリニック |
| 開設者名 | 理事長 三澤 章吾 |
| 管理者名 | 理事 金杉 友規宗 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 全国労働衛生連合会 |
| 所属組織名 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 50人 |
| 看護師 | 2人 | 80人 |
| 臨床検査技師 | 4人 | 50人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 15人 | 30人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託 (委託機関名:SRL・BML) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:全国労働衛生連合会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準 電子的様式の仕様 | 有り |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年 | 平日 9:00~13:00 |
|---|---|---|
| 土、日・祝日休み (他夏季休業、年末年始休業) | ||
| 特定健康診査の単価 | 9,000円以下/一人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型、巡回型双方可(共に要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | 関東地区及び全国 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有り | |
| 苦情に対する対応体制 | 有り | |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間40,000人 1日当たり 人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間45,000人 1日当たり 人 |
| 特定保健指導の実施 | なし |

お問い合わせ
お気軽にご予約・お問い合わせください