オプション検査項目表
オプション検査 | 検査項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
眼科検査 | 眼底検査 | ¥2,200 |
眼圧検査 | ¥1,650 | |
甲状腺機能検査 | 甲状腺血液検査 (FT3、FT4、TSH) | ¥7,700 |
消化器系検査 | 上部消化管X線造影検査 (バリウム検査) | ¥13,200 |
便潜血反応検査(2回法) | ¥1,650 | |
ABC検診 (ペプシノーゲン検査+ ヘリコバクターピロリ IgG抗体検査) | ¥5,500 | |
腹部超音波検査 (肝臓、膵臓、胆嚢、 脾臓、腎臓) | ¥5,500 | |
婦人科検査 | 乳腺超音波検査 | ¥5,500 |
リウマチ検査 | 抗ccp抗体 | ¥3,520 |
血液型検査 | ABO式、Rh式 | ¥1,650 |
感染症検査 | B型肝炎ウイルス(HBs抗原) C型肝炎ウイルス(HCV抗体) | ¥3,520 |
HIV検査(エイズ) | ¥5,500 | |
腫瘍マーカー | PSA (前立腺疾患、特に前立腺がんで高値を示します) | ¥3,850 |
CEA (大腸がん等消化器系のがんで 高値を示します) | ¥2,750 | |
AFP (肝臓がん等で高値を示します) | ¥2,750 | |
CA19-9 (膵臓がん等消化器系がんで 高値を示します) | ¥2,750 | |
CYFRA (肺がんのうち扁平上皮がん、 腺がん、大細胞がんなどで 高値を示します) | ¥2,750 | |
ProGrp (肺細胞がんで高値を示します) | ¥2,750 | |
CA125 (卵巣がんで高値を示します) | ¥2,750 | |
CA15-3 (乳がんなどで高値を示します) | ¥2,750 |

お問い合わせ
お気軽にご予約・お問い合わせください